단체장
서울특별시 광진구 구청장
지방자치법 제106조: “자치구에 구청장”
선출: 제107조 “지방자치단체의 장은 주민이 보통ㆍ평등ㆍ직접ㆍ비밀선거로 선출한다” · 임기: 제108조 “지방자치단체의 장의 임기는 4년으로 하며”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 4 · 서울특별시 광진구 구청장 근거
기초자치단체 · 자치구 · 행안부 기관코드 3040000
직위는 지방자치법 조문과 행안부 기관코드의 자치단체 종류로 정합니다. 당선(선관위)과 취임·재직(공식 페이지의 날짜와 확인 시각)은 따로 표시합니다. 재직 기록은 공식 페이지의 이름과 생년월일이 같은 직위의 유일한 당선인과 정확히 같을 때만 만듭니다. 의원 명단은 이름·선거구·정당만 공개되어 인물에 연결하지 않습니다.
단체장
지방자치법 제106조: “자치구에 구청장”
선출: 제107조 “지방자치단체의 장은 주민이 보통ㆍ평등ㆍ직접ㆍ비밀선거로 선출한다” · 임기: 제108조 “지방자치단체의 장의 임기는 4년으로 하며”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 4 · 서울특별시 광진구 구청장 근거
의장 · 정원 1명
지방자치법 제57조: “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
선출: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다” · 임기: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 2 · 서울특별시 광진구의회 의장 근거
부의장 · 정원 1명
지방자치법 제57조: “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
선출: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다” · 임기: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 2 · 서울특별시 광진구의회 부의장 근거
지방의회의원
지방자치법 제37조: “지방자치단체에 주민의 대의기관인 의회를 둔다”
선출: 제38조 “지방의회의원은 주민이 보통ㆍ평등ㆍ직접ㆍ비밀선거로 선출한다” · 임기: 제39조 “지방의회의원의 임기는 4년으로 한다”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 4 · 서울특별시 광진구의회 의원 근거
정확한 신원 근거로 확인된 재직 기록이 없습니다. 재직자를 모른다는 뜻이며, 공석이라는 뜻이 아닙니다.
당선은 취임이나 현재 재직과 다릅니다.
| 선거일 | 직위 | 선거구 | 당선인 | 정당 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구가선거구 | 강일 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 강일 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구가선거구 | 최동수 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 최동수 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구가선거구 | 장지은 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 장지은 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구나선거구 | 신진호 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 신진호 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구나선거구 | 고양석 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 고양석 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구나선거구 | 유지훈 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 유지훈 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구다선거구 | 고상순 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 고상순 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구다선거구 | 김강산 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김강산 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구다선거구 | 이동길 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 이동길 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구라선거구 | 최상규 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 최상규 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구라선거구 | 서민우 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 서민우 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구라선거구 | 최규철 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 최규철 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구 | 김은희 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 김은희 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구 | 유승연 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 유승연 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구가선거구 | 고양석 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 고양석 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구가선거구 | 추윤구 | 무소속 | 근거 보기 2 · 추윤구 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구가선거구 | 최일환 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 최일환 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구나선거구 | 김상희 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김상희 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구나선거구 | 허은 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 허은 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구나선거구 | 신진호 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 신진호 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구다선거구 | 이동길 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 이동길 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구다선거구 | 김강산 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김강산 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구다선거구 | 김미영 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 김미영 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구라선거구 | 김상배 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김상배 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구라선거구 | 전은혜 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 전은혜 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구라선거구 | 장길천 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 장길천 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구 | 서민우 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 서민우 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 광진구의회 의원 | 광진구 | 고상순 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 고상순 당선
|
공식 페이지가 밝힌 이름과 날짜 그대로입니다. 인물 연결 없이 원문으로 둡니다.
| 직위 | 이름 | 대수·직책 | 시작 | 종료 | 선거구·정당 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수집한 재직자 페이지가 없습니다. | ||||||
| 역할 | 기록 수 | 기간 |
|---|---|---|
| 계약기관 | 2 | 2026-01-02 ~ 2026-01-02 |
| 계약 수요기관 | 2 | 2026-01-02 ~ 2026-01-02 |