단체장
서울특별시 서초구 구청장
지방자치법 제106조: “자치구에 구청장”
선출: 제107조 “지방자치단체의 장은 주민이 보통ㆍ평등ㆍ직접ㆍ비밀선거로 선출한다” · 임기: 제108조 “지방자치단체의 장의 임기는 4년으로 하며”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 4 · 서울특별시 서초구 구청장 근거
기초자치단체 · 자치구 · 행안부 기관코드 3210000
직위는 지방자치법 조문과 행안부 기관코드의 자치단체 종류로 정합니다. 당선(선관위)과 취임·재직(공식 페이지의 날짜와 확인 시각)은 따로 표시합니다. 재직 기록은 공식 페이지의 이름과 생년월일이 같은 직위의 유일한 당선인과 정확히 같을 때만 만듭니다. 의원 명단은 이름·선거구·정당만 공개되어 인물에 연결하지 않습니다.
단체장
지방자치법 제106조: “자치구에 구청장”
선출: 제107조 “지방자치단체의 장은 주민이 보통ㆍ평등ㆍ직접ㆍ비밀선거로 선출한다” · 임기: 제108조 “지방자치단체의 장의 임기는 4년으로 하며”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 4 · 서울특별시 서초구 구청장 근거
의장 · 정원 1명
지방자치법 제57조: “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
선출: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다” · 임기: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 2 · 서울특별시 서초구의회 의장 근거
부의장 · 정원 1명
지방자치법 제57조: “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
선출: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다” · 임기: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 2 · 서울특별시 서초구의회 부의장 근거
지방의회의원
지방자치법 제37조: “지방자치단체에 주민의 대의기관인 의회를 둔다”
선출: 제38조 “지방의회의원은 주민이 보통ㆍ평등ㆍ직접ㆍ비밀선거로 선출한다” · 임기: 제39조 “지방의회의원의 임기는 4년으로 한다”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 4 · 서울특별시 서초구의회 의원 근거
정확한 신원 근거로 확인된 재직 기록이 없습니다. 재직자를 모른다는 뜻이며, 공석이라는 뜻이 아닙니다.
당선은 취임이나 현재 재직과 다릅니다.
| 선거일 | 직위 | 선거구 | 당선인 | 정당 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구가선거구 | 신정태 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 신정태 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구가선거구 | 박미정 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 박미정 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구가선거구 | 정지광 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 정지광 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구가선거구 | 오지환 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 오지환 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구나선거구 | 박성준 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 박성준 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구나선거구 | 김안숙 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 김안숙 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구나선거구 | 정순용 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 정순용 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구다선거구 | 이은경 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 이은경 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구다선거구 | 박은경 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 박은경 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구다선거구 | 유지웅 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 유지웅 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구라선거구 | 하서영 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 하서영 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구라선거구 | 김형우 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김형우 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구마선거구 | 안종숙 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 안종숙 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구마선거구 | 조희옥 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 조희옥 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구마선거구 | 김해바른 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김해바른 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구 | 정민우 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 정민우 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구 | 이슬기 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 이슬기 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구가선거구 | 신정태 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 신정태 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구가선거구 | 오지환 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 오지환 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구가선거구 | 박미정 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 박미정 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구가선거구 | 오세철 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 오세철 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구나선거구 | 김지훈 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김지훈 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구나선거구 | 박재형 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 박재형 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구나선거구 | 고선재 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 고선재 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구다선거구 | 유지웅 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 유지웅 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구다선거구 | 안병두 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 안병두 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구다선거구 | 강여정 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 강여정 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구라선거구 | 김성주 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김성주 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구라선거구 | 이현숙 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 이현숙 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구마선거구 | 이형준 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 이형준 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구마선거구 | 안종숙 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 안종숙 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구 | 이은경 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 이은경 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 서초구의회 의원 | 서초구 | 하서영 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 하서영 당선
|
공식 페이지가 밝힌 이름과 날짜 그대로입니다. 인물 연결 없이 원문으로 둡니다.
| 직위 | 이름 | 대수·직책 | 시작 | 종료 | 선거구·정당 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수집한 재직자 페이지가 없습니다. | ||||||
| 역할 | 기록 수 | 기간 |
|---|---|---|
| 계약기관 | 5 | 2026-01-01 ~ 2026-01-02 |
| 계약 수요기관 | 5 | 2026-01-01 ~ 2026-01-02 |
| 입찰 수요기관 | 2 | 2025-12-01 ~ 2025-12-01 |
| 입찰 공고기관 | 2 | 2025-12-01 ~ 2025-12-01 |