단체장
서울특별시 중랑구 구청장
지방자치법 제106조: “자치구에 구청장”
선출: 제107조 “지방자치단체의 장은 주민이 보통ㆍ평등ㆍ직접ㆍ비밀선거로 선출한다” · 임기: 제108조 “지방자치단체의 장의 임기는 4년으로 하며”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 4 · 서울특별시 중랑구 구청장 근거
기초자치단체 · 자치구 · 행안부 기관코드 3060000
직위는 지방자치법 조문과 행안부 기관코드의 자치단체 종류로 정합니다. 당선(선관위)과 취임·재직(공식 페이지의 날짜와 확인 시각)은 따로 표시합니다. 재직 기록은 공식 페이지의 이름과 생년월일이 같은 직위의 유일한 당선인과 정확히 같을 때만 만듭니다. 의원 명단은 이름·선거구·정당만 공개되어 인물에 연결하지 않습니다.
단체장
지방자치법 제106조: “자치구에 구청장”
선출: 제107조 “지방자치단체의 장은 주민이 보통ㆍ평등ㆍ직접ㆍ비밀선거로 선출한다” · 임기: 제108조 “지방자치단체의 장의 임기는 4년으로 하며”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 4 · 서울특별시 중랑구 구청장 근거
의장 · 정원 1명
지방자치법 제57조: “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
선출: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다” · 임기: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 2 · 서울특별시 중랑구의회 의장 근거
부의장 · 정원 1명
지방자치법 제57조: “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
선출: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다” · 임기: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 2 · 서울특별시 중랑구의회 부의장 근거
지방의회의원
지방자치법 제37조: “지방자치단체에 주민의 대의기관인 의회를 둔다”
선출: 제38조 “지방의회의원은 주민이 보통ㆍ평등ㆍ직접ㆍ비밀선거로 선출한다” · 임기: 제39조 “지방의회의원의 임기는 4년으로 한다”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 4 · 서울특별시 중랑구의회 의원 근거
정확한 신원 근거로 확인된 재직 기록이 없습니다. 재직자를 모른다는 뜻이며, 공석이라는 뜻이 아닙니다.
당선은 취임이나 현재 재직과 다릅니다.
| 선거일 | 직위 | 선거구 | 당선인 | 정당 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구가선거구 | 박열완 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 박열완 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구가선거구 | 주덕성 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 주덕성 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구나선거구 | 나은하 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 나은하 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구나선거구 | 채옥희 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 채옥희 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구다선거구 | 황정순 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 황정순 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구다선거구 | 최은주 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 최은주 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구다선거구 | 김대형 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 김대형 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구라선거구 | 정현섭 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 정현섭 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구라선거구 | 신동욱 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 신동욱 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구마선거구 | 고강섭 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 고강섭 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구마선거구 | 전경구 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 전경구 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구바선거구 | 김미애 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 김미애 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구바선거구 | 박정은 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 박정은 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구사선거구 | 김재수 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 김재수 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구사선거구 | 최윤찬 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 최윤찬 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구 | 차영숙 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 차영숙 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구 | 복경옥 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 복경옥 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구가선거구 | 박열완 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 박열완 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구가선거구 | 주덕성 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 주덕성 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구나선거구 | 나은하 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 나은하 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구나선거구 | 조성연 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 조성연 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구다선거구 | 신예진 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 신예진 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구다선거구 | 조현우 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 조현우 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구다선거구 | 최은주 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 최은주 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구라선거구 | 이은경 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 이은경 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구라선거구 | 이윤재 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 이윤재 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구마선거구 | 고강섭 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 고강섭 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구마선거구 | 전경구 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 전경구 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구바선거구 | 김미애 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 김미애 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구바선거구 | 한성수 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 한성수 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구사선거구 | 최경보 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 최경보 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구사선거구 | 최윤찬 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 최윤찬 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구 | 김민주 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 김민주 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 중랑구의회 의원 | 중랑구 | 전유정 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 전유정 당선
|
공식 페이지가 밝힌 이름과 날짜 그대로입니다. 인물 연결 없이 원문으로 둡니다.
| 직위 | 이름 | 대수·직책 | 시작 | 종료 | 선거구·정당 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수집한 재직자 페이지가 없습니다. | ||||||
| 역할 | 기록 수 | 기간 |
|---|---|---|
| 계약기관 | 3 | 2026-01-02 ~ 2026-01-02 |
| 계약 수요기관 | 3 | 2026-01-02 ~ 2026-01-02 |