단체장
서울특별시 용산구 구청장
지방자치법 제106조: “자치구에 구청장”
선출: 제107조 “지방자치단체의 장은 주민이 보통ㆍ평등ㆍ직접ㆍ비밀선거로 선출한다” · 임기: 제108조 “지방자치단체의 장의 임기는 4년으로 하며”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 4 · 서울특별시 용산구 구청장 근거
기초자치단체 · 자치구 · 행안부 기관코드 3020000
직위는 지방자치법 조문과 행안부 기관코드의 자치단체 종류로 정합니다. 당선(선관위)과 취임·재직(공식 페이지의 날짜와 확인 시각)은 따로 표시합니다. 재직 기록은 공식 페이지의 이름과 생년월일이 같은 직위의 유일한 당선인과 정확히 같을 때만 만듭니다. 의원 명단은 이름·선거구·정당만 공개되어 인물에 연결하지 않습니다.
단체장
지방자치법 제106조: “자치구에 구청장”
선출: 제107조 “지방자치단체의 장은 주민이 보통ㆍ평등ㆍ직접ㆍ비밀선거로 선출한다” · 임기: 제108조 “지방자치단체의 장의 임기는 4년으로 하며”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 4 · 서울특별시 용산구 구청장 근거
의장 · 정원 1명
지방자치법 제57조: “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
선출: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다” · 임기: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 2 · 서울특별시 용산구의회 의장 근거
부의장 · 정원 1명
지방자치법 제57조: “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
선출: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다” · 임기: 제57조 “시ㆍ도의 경우 의장 1명과 부의장 2명을, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 의장과 부의장 각 1명을 무기명투표로 선출하여야 한다”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 2 · 서울특별시 용산구의회 부의장 근거
지방의회의원
지방자치법 제37조: “지방자치단체에 주민의 대의기관인 의회를 둔다”
선출: 제38조 “지방의회의원은 주민이 보통ㆍ평등ㆍ직접ㆍ비밀선거로 선출한다” · 임기: 제39조 “지방의회의원의 임기는 4년으로 한다”
법령 버전 0016562026030521447 (시행 2026-07-01) · 검토 파생 근거 보기 4 · 서울특별시 용산구의회 의원 근거
정확한 신원 근거로 확인된 재직 기록이 없습니다. 재직자를 모른다는 뜻이며, 공석이라는 뜻이 아닙니다.
당선은 취임이나 현재 재직과 다릅니다.
| 선거일 | 직위 | 선거구 | 당선인 | 정당 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구가선거구 | 황금선 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 황금선 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구가선거구 | 김송환 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김송환 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구나선거구 | 김동현 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김동현 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구나선거구 | 안태홍 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 안태홍 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구다선거구 | 우병호 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 우병호 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구다선거구 | 양동호 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 양동호 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구다선거구 | 고진숙 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 고진숙 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구라선거구 | 김경욱 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 김경욱 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구라선거구 | 장정호 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 장정호 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구마선거구 | 김형원 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 김형원 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구마선거구 | 박주남 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 박주남 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구 | 김인숙 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 김인숙 당선
|
| 2026-06-03 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구 | 강문숙 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 강문숙 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구가선거구 | 김송환 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김송환 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구가선거구 | 황금선 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 황금선 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구나선거구 | 오천진 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 오천진 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구나선거구 | 함대건 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 함대건 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구다선거구 | 김성철 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김성철 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구다선거구 | 백준석 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 백준석 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구라선거구 | 장정호 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 장정호 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구라선거구 | 김선영 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 김선영 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구마선거구 | 권두성 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 권두성 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구마선거구 | 김형원 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 김형원 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구마선거구 | 이미재 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 이미재 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구 | 이인호 | 국민의힘 | 근거 보기 2 · 이인호 당선
|
| 2022-06-01 | 서울특별시 용산구의회 의원 | 용산구 | 윤정회 | 더불어민주당 | 근거 보기 2 · 윤정회 당선
|
공식 페이지가 밝힌 이름과 날짜 그대로입니다. 인물 연결 없이 원문으로 둡니다.
| 직위 | 이름 | 대수·직책 | 시작 | 종료 | 선거구·정당 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수집한 재직자 페이지가 없습니다. | ||||||
| 역할 | 기록 수 | 기간 |
|---|---|---|
| 계약기관 | 1 | 2026-01-02 ~ 2026-01-02 |
| 계약 수요기관 | 1 | 2026-01-02 ~ 2026-01-02 |